FK5-1-12 Novec 1230 Mittel Physikalische und chemische Eigenschaften:
Eigenschaften | Novec 1230 Flüssigkeit |
Chemische Formel | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Molekulargewicht | 316.04 |
Siedepunkt bei 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Gefrierpunkt | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Kritische Temperatur | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Kritischer Druck | 18,65 bar (270,44 psia) |
Kritisches Volumen | 494,5 cm³ / Mol (0,0251 ft³ / lbm) |
Kritische Dichte | 639,1 kg / m3 (39,91 lbm / ft3) |
Dichte, Sat. Flüssigkeit | 1,60 g / ml (99,9 lbm / ft³) |
Dichte, Gas bei 1 atm | 0,0136 g / ml (0,851 lbm / ft³) |
Spezifisches Volumen, Gas bei 1 atm | 0,0733 m3 / kg (1,175 ft3 / lb) |
Spezifische Wärme, Flüssigkeit | 1,103 kJ / kg⁰C (0,2634 BTU / lb⁰F) |
Spezifische Wärme, Dampf bei 1 atm | 0,891 kJ / kg⁰C (0,2127 BTU / lb⁰F) |
Verdampfungswärme bei Siedepunkt | 88,0 kJ / kg (37,9 BTU / lb) |
Flüssigkeitsviskosität bei 0 ° C / 25 ° C. | 0,56 / 0,39 Centistokes |
Dampfdruck | 0,404 bar (5,85 psig) |
Relative Spannungsfestigkeit 1 atm (N.2=1.0) | 2.3 |










